Big 4 Banks vs Leading Institutions • Rates updated April 2026 • FCS Protected
📞 Call Now: 03 4328 3283| Provider | 6 Months | 12 Months | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Min Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Bank | 7.10% | 7.30% | 7.40% | 7.40% | 7.00% | $10,000 |
| Great Southern Bank | 7.05% | 7.25% | 7.35% | 7.40% | 7.60% | $1,000 |
| Unity Bank | 7.10% | 7.20% | 7.20% | 7.15% | 7.10% | $1,000 |
| Judo Bank | 6.95% | 7.35% | 7.30% | 7.25% | 7.15% | $5,000 |
| NAB | 5.30% | 6.80% | 7.00% | 6.55% | 5.95% | $5,000 |
| ANZ | 5.30% | 7.00% | 6.85% | 6.60% | 6.00% | $5,000 |
| CBA | 5.25% | 6.90% | 6.95% | 6.55% | 5.95% | $5,000 |
| Westpac | 5.10% | 5.95% | 5.50% | 4.90% | 4.90% | $5,000 |
Call 03 4328 3283 now for the latest personalised rates and to lock in today’s best offer.